2021年阿里云618年中大促活动目前火爆进行中,一般个人及企业用户最为关心的就是618云务器产品的配置及活动价格了。自从6月1日上线以为,秒杀活动已经陆续上线,不同时期秒杀配置或年限不同,此次秒杀活动云服务器历史Q @ a最低价格,达到59.9元破冰价格。这个价格比去年的双11和新春采购节活动价格还要低很多。下Z ! @ t B l w 3 5面,云服务器网(www.yuntue.com)小编就阿里云618大促活i X Z W 3 *动中云服务器配置及价格表的方式分享大家,供大家参考和选择!
1.主会场:点击直达618主会场
2.新人专区:点击直达618新人专区
3.云小站:点击直达阿里云小站专区
秒杀场次:秒杀活动分为4个场次,第一场为6月1日-6月7日,第二场为6月8日-6月1y , V 5 e +5日,第三场为6月16-6月22日,第四场为3 * I d O r ( R ?6月23日-6月30日。
秒杀时间:每天上午10点限量秒杀,每款限购1件,抢完即止。
下面是截止目前已经可以开始购买的n q g : H L :618云服务器配置及活动价格,分为个] u P人企业同享和企业专享两] . C | - J N个表格:
1、个人企业同享
秒杀云服务器实例 | 配置 | 带宽 | 云盘 | 618活动价格(1年) | 618活动价格(r | = : (3年) |
共享型 n4 | 1e * = t 9 w核2G | 1M | 40G高效云盘 | 5U V F % W e + )9.90元 | 226.51元 |
轻量应用服务器 | 2核2G | 5M峰x e D e m 4 t值 | 60GB ESSD云盘 | 99.00元 | – |
轻量应用服务器 | 2核1G | 3M峰值 | 40GB ESSD云盘_ $ c M , 2 E { | 468.00元 | 1188.00元 |
共享型 s6 | 1核2G | 1-5M | 40-100G高效云盘可选 | 99, G $ ] m % m.00元 | 29b 6 u w7.00元 |
共享型 s6 | 2核4G | 1-& * e l X Y n10M | 40-100G高效云盘可选 | 263.76元 | 621.72元 |
共享型 s6 | 2核8G | 1-10M | 40-100G高效云盘可选 | 364.56元 | 859.32O Q 3 N T A元 |
共享型 s6 | 4核8G | 1-10M | 40-100G高效云盘可选 | 631.56元 | 1595.52元 |
共享型 s6 | 8核16G | 1-10M | 40-100G高效云盘可选 | 1737.12元 | 4653.00元 |
计算型 c5 | 2核4G | 1-10M | 40-100G高效云盘可选 | 388.80元 | 1088.64元 |
计算型 c5 | 4核8G | 1-10M | 40-100G高效云盘可选 | 711.00元 | 1990.80元 |
计算型 c5 | 8核16G | 1-10M | 40-100G高效云盘可选 | 1987.92元 | 5692.68元 |
计算型 c6{ ^ 5 : a ,a | 2核4G | 1-13 & w r0M | 40-100G高效云盘可选 | 618.74元 | 1792.22元 |
计算型 c6a | 4核8G | 1-10M | 40-100G高效云盘可选- - f $ 2 4 r h | 1108; Q - s.73元 | 3211.49元 |
计算型 c6 | 2核4G | 1-10M | 40-100G高& z X \ ^ ]效云盘可选 | 672.00元 | 1935.36元 |
计算型 c6 | 4核8G | 1-10M | 40-100G高# ! G `效云盘可选 | 1233.00元 | 355D $ : F1.04元 |
计算型 c6 | 8核16x E \ J 2 . { s DG | 1-10M | 40-100G高效云盘可选 | 2355.00元 | 6782.40元 |
通用型 g6 | 2核8G | 1-10M | 40-100G高效云盘可选 | 831.00元 | 2393.28元 |
通用型 g6 | 4核16G | 1-10M | 40-100G高效云盘可选 | 1551.00元 | 4466.88元 |
通用型 g6 | 8核32G | 1-10M | 40-100G高效云盘可选 | 2991.00元 | 8614.08元 |
通用型 g5 | 2核8G | 1-10M | 40-100G高效云盘可选 | 876.00元 | 2522.88元 |
通用型 g5 | 4核16G | 1-10M | 40-100G高效云盘可选 | 1641.00元 | 4726.08元 |
通用型 g5 | 8核32G | 1-10M | 40-100G高效云盘可选 | 3171.00元 | 9132.48元 |
内存型 r6 | 2核16G | 1-10M | 40-100G高效云盘可选 | 1065.00元 | 3067.20元 |
内存型 r5 | 2核16G | 1-10M | 40-100G高效云盘可] x M C I _ a }选 | 1089.00元 | 3136.32元 |
计算型 c3 x % : A 1 + p O6a | 2核4G | 1-200M | 20-50G高效云盘可选 | 1764.48元 | – |
计算型 c6aZ S h | 4核8G | 1-200M | 20-50G高效云盘可选 | 3I Y - C u 3116.16元 | – |
计算型 c6a | 8核16j x 0 |G | 1-200M | 20-50G高效云盘可选 | 5819.52元 | – |
高主频计算型hfc6 | 2核b ? d A K % r r /4G | 1-200M | 20-5Q * d0G高效云盘可选 | 2476.80元 | – |
高主- ( 7 y ` / *频计算型hfc6 | 4核8G | 1-200M | 20-5F c 6 } ) `0G高效云盘可选 | 4540.80元 | – |
高主频计算型hfc6 | 8核16G | 1-200M | 20-50G高效云盘可选 | 8668.80元 | – |
计算型 c7 | 2核4G | 1-200M | 20-50G高效云盘可选 | 2477.2a / p D % k M p8元 | – |
计算型 c7 | 4核8G | 1-200M | 20-50G高效云盘可选 | 4541.76元 | – |
计算型 c7 | 8核16G | 1-200M | 20-50G高效云盘可选 | 8670.72元 | – |
高主频计算型hfc7F ^ , | 2核4G | 1-200M | 20-5% A r + 4 $0G高效云盘可选 | 2582.40元 | – |
高主频计算型hfc7 | 4核8G | 1-200M | 20-50G高效云盘可选 | 4752.00元 | – |
高主频计算型hfc7 | 8核F h @ 2 z16G | 1-U W C F 8200M | 20-50G高效云盘可选 | 9091.G $ + ` u 8 e X K20元 | – |
通用型 g7 | 2核8G | 1-200M | 2d h * , 2 B + W :0-50G高效云盘可选 | 3062.40元 | – |
通用型 g7 | 4核1h @ b U k ? E6G | 1-200M | 20-50G高效云盘可选 | 5712.00元 | – |
通用型 g7 | 8核32G | 1-200M | 20-50G高效云盘可选 | 11011.20元 | – |
2、企业专享
秒杀云服务器实例 | 配置 | 带宽 | 云盘 | 618活动价格(1年) | 618活动价格(3年) |
共享型 sy g H Q f B \ d6 | 1核2G | 1-52 p 7 = Y [ j DM | 40-100G高效云盘可选 | 99.00元: ( d W a $ , i | 297.00元 |
共享型 s6 | 2核4G | 1-10M | 40-100G高效云盘可选 | 244.92元 | 5V H 1 T j % T } 365.20元 |
共享型 s6 | 2核8G | 1-10M | 40-100G高效云盘可选 | 338i z Y.52元 | 781.20元 |
共享型 s6 | 4核8G | 1-10M | 40-100G高效F W % G ` F ? s云盘可选 | 598.32元 | 1495.80元 |
共享型 s6 | 8核16G | 1-10M | 40-100G高效云盘可选 | 1675.08元 | 4280.76元 |
计算型 c5 | 2核4G | 1-10M | 40-100G高效云盘可选 | 362.88元 | 1010.88元 |
计算型 c5 | 4核8G | 1-` & - S d10M | 40-100G高效云盘可选 | 663.60元 | 1848.60元 |
计算型 c5 | 8核16G | 1-10M | 40-100G高效云盘可选 | 1897.56元 | 4879.44元 |
计算型 c6a | 2核4G | 1-10M | 40-100G高效云盘可选 | 533.40元 | 1536.19元 |
计算型 c6a | 4核8G | 1-10M | 40-100G高效云盘可选 | 955.80元 | 2752.70元 |
计算型 c6 | 2核4G | 1-10M | 40-100G高效云盘可选 | 564.48元 | 1612.80元 |
计算型 c6 | 4核8G | 1-10M | 40-100GH J p m b \ M高效云盘可选 | 1035.72元 | 2959.20元 |
计算型 c6 | 8核16G | 1-10M | 40-100G高效云盘可选 | 1978.20元 | 5652.00元 |
通用型 g6l 7 ~ | 2核8G | 1-10M | 40-100G高效云m R : ` E 2 |盘可选 | 698.04元 | 1994.40元 |
通用型 g6 | 4核16G: E v Y ~ | 1-10M | 40-100G高效云盘可选 | 1302.84元 | 3722.40元 |
通用型 g6 | 8核32G | 1-10M | 40-100G高效云盘可选 | 2512.k ^ x s H ` k z44元 | 7178.40元 |
计算平衡增强型 c6e | 2核4G | 1-10M | 40-100G# $ F高效云盘可选 | 720., N 3 s Y n00元 | 1987.20元 |
计算平衡增强型 c6e | 4核8G | 1, e !-10M | 40-100G高效云盘可选 | 1311.00元 | 3618.9 * ` u 9 k C F36元 |
计算平衡增强型 c6e | 8核16G | 1-10M | 40-100G高效云盘可选 | 2493.00元 | 6880.68元 |
通用型 g5 | 2核8G | 1-10M | 40-100G高效云盘可选 | 735.84元 | 2102.40元 |
通用型 g5 | 4核16G | 1-10M | 40-100G高效云盘可选 | 1378.44元 | 3938.40元 |
通用型 g5 | 8核3B V A 2 o \2G | 1-10M | 40-100G高效云盘可选 | 2663.64元 | 7610.40元 |
内存型 r6 | 2核16G | 1-10M | 40-100G高效云盘可选 | 8% z f k94.60元 | 2556.00元 |
内存型 r5 | 2核16G | 1-10M | 40-100G高效云盘可选 | 914.76元 | 2613.60元 |
通用平衡增强型 g6e | 2核8G | 1-10M | 40-100G ESSD云盘可选 | 921.00元 | 2541.96元 |
通用平衡增强型 g6e | 4核16G | 1-10M | 40-100G ESSD云盘可选 | 17O B T D \13.00元 | 4727.88元 |
通用平衡增强型 g6e | 8核A | K 7 S ^ L ^32G | 1-10M | 40-100G ESSD云盘可选 | 3297.00元 | 9099d d ? [.72K = \ 8 \ X元 |
活动说明:
1.以上阿里云618活动价格表仅供参4 D R T考,表格中的价格仅为实际购B 7 ; I买时带宽为1Mk A b S v ( H Y时的价格,实际购买的时候,随着带宽的增加价格也会相应增加。
2.2021年的618活动还是以新用户优惠为主,老用户目前有主会场的618活动9折优惠券可以使用以及云产品会场的部分云产品可以跟新用户同享优惠q l - 3 %价格,暂时没有太多的活动优O u F ( F惠。
3.2021年618活动是阿里云在年中最大的一次促销活动,活动价格比日常活动价格还要低,如果我们最近有需要购买阿里云服务器,切结不要错过此次活5 c u 1 Y ] / E动,错过就要等年底的双11才有大促活动了。