阿里云服务器价格,很多个人站长和企业都希望上云能找到最优惠、性价比最高的云服务商家。阿里云服务器报价表,阿里云服务器价格种类很多,阿里云爆款云服务器为:1核2G、2核4G、4核8G、轻量应用服务器等类型。
下面,微码盒(weimahe.com)根据大家的需求,整理了这一份2021年3月份阿里云服务器主流云服务器价格表,希望阿里云服务器价格表成为企业或站长参考选择的对象,一目了然就可以让大家清楚了解阿里云最新的优惠活动报价!如果你想了解腾讯云服务器价格,可以进入《腾讯云服务器价格表》查看!
阿里云服务器价格表:
阿里云服务器报价表 | |||||||
实例 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 年限 | 价格 | 购买 |
ECS突发型 t6 | 2核 | 2GB | 40GB | 1-5Mb | 1 | 99 | 购买 |
ECS共享型 s6 | 2核 | 4GB | 40GB | 1-10Mb | 1 | 301.4 | 购买 |
ECS共享型 s6 | 2核 | 4GB | 40GB | 1-10Mb | 3 | 847.8 | 购买 |
ECS共享型 s6 | 2核 | 8GB | 40GB | 1-10Mb | 1 | 416.6 | 购买 |
ECS共享型 s6 | 2核 | 8GB | 40GB | 1-10Mb | 3 | 1171.8 | 购买 |
ECS共享型 s6 | 4核 | 8GB | 40GB | 1-10Mb | 1 | 764.5 | 购买 |
ECS共享型 s6 | 4核 | 4GB | 40GB | 1-10Mb | 3 | 2293.5 | 购买 |
ECS共享型 s6 | 8核 | 16GB | 40GB | 1-10Mb | 1 | 2047.3 | 购买 |
ECS共享型 s6 | 8核 | 16GB | 40GB | 1-10Mb | 3 | 6141.9 | 购买 |
ECS共享型 s6 | 2核 | 8GB | 40GB | 1-10Mb | 1 | 390.6 | 购买 |
ECS共享型 s6 | 2核 | 8GB | 40GB | 1-10Mb | 3 | 1015.5 | 购买 |
ECS计算型c6a | 2核 | 4GB | 40GB | 1-10Mb | 1 | 640 | 购买 |
ECS计算型c6a | 2核 | 4GB | 40GB | 1-10Mb | 3 | 1920.2 | 购买 |
ECS计算型c6a | 4核 | 8GB | 40GB | 1-10Mb | 1 | 1146.9 | 购买 |
ECS计算型c6a | 4核 | 8GB | 40GB | 1-10Mb | 3 | 3440.8 | 购买 |
ECS计算安全型c6t | 2核 | 4GB | 40GB | 1-10Mb | 0.5 | 798 | 购买 |
ECS计算安全型c6t | 2核 | 4GB | 40GB | 1-10Mb | 1 | 1596 | 购买 |
通用网络增强型g5ne | 2核 | 8GB | 40GB | 5-10Mb | 0.5 | 946.5 | 购买 |
通用网络增强型g5ne | 2核 | 8GB | 40GB | 5-10Mb | 1 | 1893.1 | 购买 |
通用网络增强型g5ne | 4核 | 16GB | 40GB | 5-10Mb | 0.5 | 1601.2 | 购买 |
通用网络增强型g5ne | 4核 | 16GB | 40GB | 5-10Mb | 1 | 3202.5 | 购买 |
ECS通用型 g6 | 2核 | 8GB | 40GB | 6-10Mb | 1 | 1266.8 | 购买 |
ECS通用型 g6 | 2核 | 8GB | 40GB | 6-10Mb | 3 | 3635.2 | 购买 |
ECS计算型 c5 | 2核 | 4GB | 40GB | 5-10Mb | 1 | 1011.2 | 购买 |
ECS计算型 c5 | 2核 | 4GB | 40GB | 5-10Mb | 3 | 3022.2 | 购买 |
ECS计算型 c5 | 4核 | 8GB | 40GB | 5-10Mb | 1 | 1371.7 | 购买 |
ECS计算型 c5 | 4核 | 8GB | 40GB | 5-10Mb | 3 | 3936.2 | 购买 |
ECS通用型 g5 | 2核 | 8GB | 40GB | 6-10Mb | 1 | 1535.8 | 购买 |
总结:以上就是阿里云服务器价格,阿里云服务器报价表,由于阿里云服务器规格实例繁多,更多高配置阿里云服务器可查询阿里云小站,也可联系客服进行报价咨询。